Acil Yardım ve Afet Yönetimi taban puanları. 2019 yılı için Acil Yardım ve Afet Yönetimi bölümü taban puanları ve Acil Yardım ve Afet Yönetimi bölümü bulunan üniversiteler.
Acil Yardım ve Afet Yönetimi bölümünün yer aldığı üniversitelerin listesi ile Acil Yardım ve Afet Yönetimi bölümü taban puanları, tavan puanları bilgilerini bulabilirsiniz. Bunun yanı sıra Okul Birincilerini de düşünerek “Okul Birincisi Yerleştirme” taban puanları ve kontenjanları hakkında bilgileri yine aşağıdaki aynı tablo içerisinde bulabilirsiniz.
Aşağıdaki tüm taban puanları ve diğer veriler 2018 yılında yapılmış olan YKS sınav sonucundaki yerleştirmeler sonucunda oluşmuş ve 2019 yılında yapılacak olan Acil Yardım ve Afet Yönetimi bölümü yerleştirmelerinde baz alacağınız taban puanlarından oluşmaktadır.
Tabloyu incelediğiniz zaman Acil Yardım ve Afet Yönetimi yerleştirmelerinin hangi puan türü ile olduğunu, genel kontenjan rakamlarının yanı sıra kaç kişinin Acil Yardım ve Afet Yönetimi bölümüne yerleştiridliğini de rahatlıkla görebileceksiniz.
2019 Yılı Acil Yardım ve Afet Yönetimi Taban Puanları ve Kontenjanları
| Okul Birincisi Yerleştirme | |||||||||||
| BÖLÜM ADI | ÜNİVERSİTE | FAKÜLTE | Puan Türü | Genel Kont. | Yerleşen | Taban Puanları | En Büyük Puan | OB Kont. | OB Yer. | OBK Taban Puanları | OBK En Büyük Puan |
| Acil Yardım ve Afet Yönetimi | AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 60 | 62 | 207,73988 | 261,79180 | 2 | 0 | — | — |
| Acil Yardım ve Afet Yönetimi (İÖ) | AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 40 | 9 | 208,10343 | 257,31593 | 1 | 0 | — | — |
| Acil Yardım ve Afet Yönetimi | BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | SAY | 60 | 10 | 210,18640 | 240,72404 | 2 | 0 | — | — |
| Acil Yardım ve Afet Yönetimi (İÖ) | BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | SAY | 40 | 0 | — | — | 1 | 0 | — | — |
| Acil Yardım ve AfetYönetimi (%75 İndirimli) | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 18 | 6 | 227,08747 | 256,66405 | — | — | — | — |
| Acil Yardım ve AfetYönetimi (Burslu) | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 2 | 2 | 274,45989 | 286,24640 | — | — | — | — |
| Acil Yardım veAfet Yönetimi | BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Bucak Sağlık Yüksekokulu | SAY | 60 | 62 | 228,18181 | 286,54445 | 2 | 0 | — | — |
| Acil Yardım veAfet Yönetimi | BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 70 | 72 | 236,60678 | 280,44554 | 2 | 0 | — | — |
| Acil Yardım veAfet Yönetimi (İÖ) | BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 70 | 47 | 200,10152 | 250,50304 | 2 | 0 | — | — |
| Acil Yardımve Afet Yönetimi | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Çanakkale Sağlık Yüksekokulu | SAY | 60 | 61 | 246,89333 | 290,22587 | 2 | 1 | 245,14430 | 245,14430 |
| Acil Yardım veAfet Yönetimi (%75 İndirimli) | GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 3 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| Acil Yardım veAfet Yönetimi (Burslu) | GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| Acil Yardım veAfet Yönetimi (İngilizce) (%75 İndirimli) | GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 3 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| Acil Yardım veAfet Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| Acil Yardım ve Afet Yönetimi | GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 60 | 49 | 216,72617 | 274,96735 | 2 | 0 | — | — |
| Acil Yardım ve Afet Yönetimi | GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 60 | 25 | 221,34919 | 269,32889 | 2 | 0 | — | — |
| Acil Yardım ve Afet Yönetimi (İÖ) | GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 60 | 2 | 203,25263 | 203,94835 | 2 | 0 | — | — |
| Acil Yardım ve AfetYönetimi | HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Hatay Sağlık Yüksekokulu | SAY | 50 | 52 | 232,42111 | 265,09823 | 2 | 0 | — | — |
| Acil Yardım ve Afet Yönetimi | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Beyşehir Ali Akkanat Uygulamalı BilimlerYüksekokulu | SAY | 60 | 62 | 233,28874 | 263,68729 | 2 | 0 | — | — |
| Acil Yardım ve Afet Yönetimi | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 40 | 41 | 236,77847 | 279,17479 | 1 | 0 | — | — |
| Acil Yardım ve AfetYönetimi | TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yüksekokulu | SAY | 40 | 41 | 233,13663 | 267,48433 | 1 | 0 | — | — |
| Acil Yardım ve Afet Yönetimi | TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Turhal Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilikYüksekokulu | SAY | 60 | 21 | 213,43941 | 267,06277 | 2 | 0 | — | — |
| Acil Yardım veAfet Yönetimi (%75 İndirimli) | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 4 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| Acil Yardım veAfet Yönetimi (Burslu) | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder